组屋成交 YISHUN 4 ROOM S$450,000
2026-10 注册成交。YISHUN 127 YISHUN ST 11,4 ROOM,New Generation,91 平方米,01 TO 03 楼,剩余租约 57 years 03 months。成交价 S$450,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
新加坡 10-28 18:43 · 吉隆坡 18:43 · 雅加达 17:43 · 曼谷 17:43 · 马尼拉 18:43 · 胡志明 17:43 · 北京 18:43 · 东京 19:43 · 伦敦 10:43 · 纽约 06:43
2026-10 注册成交。YISHUN 127 YISHUN ST 11,4 ROOM,New Generation,91 平方米,01 TO 03 楼,剩余租约 57 years 03 months。成交价 S$450,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 126 YISHUN ST 11,4 ROOM,New Generation,93 平方米,07 TO 09 楼,剩余租约 57 years。成交价 S$499,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 132 YISHUN ST 11,4 ROOM,Model A,104 平方米,04 TO 06 楼,剩余租约 57 years 05 months。成交价 S$493,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 276 YISHUN ST 22,4 ROOM,Model A,104 平方米,07 TO 09 楼,剩余租约 58 years。成交价 S$542,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 278 YISHUN ST 22,4 ROOM,Model A,104 平方米,07 TO 09 楼,剩余租约 58 years 01 month。成交价 S$505,888。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 274 YISHUN ST 22,4 ROOM,Model A,104 平方米,01 TO 03 楼,剩余租约 58 years 05 months。成交价 S$480,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 279 YISHUN ST 22,4 ROOM,Model A,104 平方米,01 TO 03 楼,剩余租约 58 years。成交价 S$515,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 478B YISHUN ST 44,4 ROOM,Model A,93 平方米,04 TO 06 楼,剩余租约 93 years 04 months。成交价 S$580,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 505A YISHUN ST 51,4 ROOM,Model A,92 平方米,04 TO 06 楼,剩余租约 88 years 06 months。成交价 S$581,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 505D YISHUN ST 51,4 ROOM,Model A,93 平方米,04 TO 06 楼,剩余租约 88 years 06 months。成交价 S$545,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 511B YISHUN ST 51,4 ROOM,Model A,93 平方米,07 TO 09 楼,剩余租约 89 years 11 months。成交价 S$610,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 502D YISHUN ST 51,4 ROOM,Model A,92 平方米,13 TO 15 楼,剩余租约 90 years 04 months。成交价 S$630,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 511B YISHUN ST 51,4 ROOM,Model A,93 平方米,07 TO 09 楼,剩余租约 89 years 11 months。成交价 S$596,888。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 639 YISHUN ST 61,4 ROOM,Simplified,84 平方米,01 TO 03 楼,剩余租约 59 years 11 months。成交价 S$445,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 717 YISHUN ST 71,4 ROOM,Simplified,89 平方米,01 TO 03 楼,剩余租约 60 years 01 month。成交价 S$474,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 760 YISHUN ST 72,4 ROOM,Model A,109 平方米,01 TO 03 楼,剩余租约 59 years 06 months。成交价 S$530,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 851 YISHUN ST 81,4 ROOM,Model A,104 平方米,04 TO 06 楼,剩余租约 60 years 06 months。成交价 S$563,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 873 YISHUN ST 81,4 ROOM,Model A,104 平方米,01 TO 03 楼,剩余租约 60 years 07 months。成交价 S$500,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 852 YISHUN ST 81,4 ROOM,Model A,104 平方米,01 TO 03 楼,剩余租约 60 years 06 months。成交价 S$539,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。
2026-10 注册成交。YISHUN 348D YISHUN AVE 11,5 ROOM,DBSS,112 平方米,04 TO 06 楼,剩余租约 85 years 11 months。成交价 S$900,000。数据:HDB / data.gov.sg,不是在售挂牌。