HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-25
生成 2026-08-25 16:30 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 25,511.10(-0.02%);恒科 4,588.54(-0.12%);涨幅前列 2442 EASY SMART +21.58%;跌幅前列 2687 ABLE DIGIT -14.38%;观察名单偏强:长飞光纤+15.41%、建滔积层板+13.79%、智谱Z.AI+5.16%;观察名单偏弱:美团-6.65%、MiniMax-4.04%、中国移动-2.67%。
恒生指数
25,511.10
-0.02% · -6.23
恒生中国企指
8,445.37
-0.31% · -25.99
恒生科技指数
4,588.54
-0.12% · -5.50
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2442 | EASY SMART GP | 120.00 | +21.58% | 107.0万 |
| 2 | 1440 | STAR SHINE HLDG | 16.10 | +18.56% | 266.2万 |
| 3 | 1952 | EVEREST MED | 36.84 | +18.46% | 3398.5万 |
| 4 | 1167 | JACOBIO-B | 6.00 | +16.28% | 952.4万 |
| 5 | 6821 | ASYMCHEM | 128.90 | +16.02% | 377.6万 |
| 6 | 6869 | YOFC | 162.50 | +15.41% | 4985.1万 |
| 7 | 2268 | WUXI XDC | 80.15 | +14.83% | 2361.9万 |
| 8 | 3696 | INSILICO | 46.30 | +14.60% | 2264.3万 |
| 9 | 1888 | KB LAMINATES | 39.94 | +13.79% | 1.22亿 |
| 10 | 3774 | FAMEGLOW | 19.81 | +13.20% | 88.6万 |
| 11 | 0148 | KINGBOARD HLDG | 50.95 | +11.78% | 3719.1万 |
| 12 | 1392 | HQVT | 27.42 | +10.56% | 83.7万 |
| 13 | 1797 | EAST BUY | 23.92 | +9.83% | 4201.1万 |
| 14 | 2276 | CONANT OPTICAL | 44.96 | +9.66% | 289.1万 |
| 15 | 2583 | HIPINE | 79.10 | +9.10% | 173.4万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2687 | ABLE DIGITAL | 271.60 | -14.38% | 44.2万 |
| 2 | 1417 | RIVERINE CHINA | 7.51 | -10.70% | 124.2万 |
| 3 | 0326 | CHINA STAR ENT | 6.60 | -9.96% | 398.2万 |
| 4 | 9868 | XPENG-W | 43.30 | -9.19% | 3826.9万 |
| 5 | 9971 | BASICSEMI | 66.60 | -7.56% | 63.6万 |
| 6 | 0780 | TONGCHENGTRAVEL | 12.22 | -6.72% | 4186.3万 |
| 7 | 3690 | MEITUAN-W | 77.20 | -6.65% | 9102.4万 |
| 8 | 3939 | WANGUO GOLD GP | 14.30 | -6.54% | 5483.2万 |
| 9 | 3330 | LINGBAO GOLD | 23.12 | -6.47% | 3773.1万 |
| 10 | 9863 | LEAPMOTOR | 40.32 | -5.71% | 1748.2万 |
| 11 | 2026 | PONY-W | 57.95 | -5.62% | 107.9万 |
| 12 | 3858 | JIAXIN INTL RES | 65.80 | -5.53% | 422.6万 |
| 13 | 1882 | HAITIAN INT'L | 18.55 | -5.45% | 420.3万 |
| 14 | 1818 | ZHAOJIN MINING | 24.82 | -5.05% | 3456.0万 |
| 15 | 2672 | BAIGE DIGITAL | 60.35 | -4.96% | 33.7万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0020 | SENSETIME-W | 1.51 | +2.72% | 14.70亿 |
| 2 | 1918 | SUNAC | 0.57 | +4.59% | 2.98亿 |
| 3 | 3800 | GCL TECH | 0.69 | -1.42% | 2.80亿 |
| 4 | 0386 | SINOPEC CORP | 4.70 | +0.75% | 2.31亿 |
| 5 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.54 | +1.09% | 2.19亿 |
| 6 | 0136 | CHINA RUYI | 1.48 | +4.98% | 3.11亿 |
| 7 | 0939 | CCB | 9.18 | +0.05% | 1.92亿 |
| 8 | 1093 | CSPC PHARMA | 9.41 | +0.16% | 1.27亿 |
| 9 | 1888 | KB LAMINATES | 39.94 | +13.79% | 1.22亿 |
| 10 | 9988 | BABA-W | 114.20 | +1.51% | 1.24亿 |
| 11 | 1398 | ICBC | 7.47 | +0.20% | 1.22亿 |
| 12 | 1060 | DAMAI ENT | 0.52 | +4.04% | 2.22亿 |
| 13 | 9993 | RADIANCE HLDGS | 1.12 | +1.82% | 9682.0万 |
| 14 | 1208 | MMG | 9.21 | -1.23% | 9878.2万 |
| 15 | 0992 | LENOVO GROUP | 30.80 | +3.91% | 1.56亿 |
| 16 | 9660 | HORIZONROBOT-W | 4.77 | +0.53% | 9048.7万 |
| 17 | 3690 | MEITUAN-W | 77.20 | -6.65% | 9102.4万 |
| 18 | 8299 | GT GOLD | 0.33 | -2.99% | 9177.6万 |
| 19 | 0297 | SINOFERT | 1.35 | +5.47% | 7924.0万 |
| 20 | 1810 | XIAOMI-W | 27.76 | -0.22% | 8149.0万 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 6869 | 长飞光纤 | 162.50 | +15.41% | 4985.1万 |
| 2 | 1888 | 建滔积层板 | 39.94 | +13.79% | 1.22亿 |
| 3 | 3690 | 美团 | 77.20 | -6.65% | 9102.4万 |
| 4 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,059.00 | +5.16% | 399.9万 |
| 5 | 0100 | MiniMax | 299.60 | -4.04% | 1213.6万 |
| 6 | 0941 | 中国移动 | 80.15 | -2.67% | 1939.7万 |
| 7 | 9999 | 网易 | 199.00 | +2.10% | 800.2万 |
| 8 | 0981 | 中芯国际 | 67.85 | +1.65% | 5974.4万 |
| 9 | 9988 | 阿里巴巴 | 114.20 | +1.51% | 1.24亿 |
| 10 | 1347 | 华虹半导体 | 110.40 | +1.47% | 2089.2万 |
| 11 | 0883 | 中国海油 | 25.12 | -1.10% | 4226.1万 |
| 12 | 2020 | 安踏体育 | 71.90 | -1.10% | 601.5万 |
| 13 | 3988 | 中国银行 | 5.54 | +1.09% | 2.19亿 |
| 14 | 0005 | 汇丰控股 | 163.20 | +1.05% | 758.6万 |
| 15 | 0016 | 新鸿基地产 | 125.00 | -1.03% | 333.1万 |
| 16 | 1211 | 比亚迪 | 93.60 | +0.86% | 1958.9万 |
| 17 | 0857 | 中国石油 | 10.06 | -0.79% | 4382.2万 |
| 18 | 0386 | 中国石化 | 4.70 | +0.75% | 2.31亿 |
| 19 | 1024 | 快手 | 33.26 | +0.73% | 4296.5万 |
| 20 | 0700 | 腾讯控股 | 442.00 | +0.45% | 1303.2万 |
| 21 | 0960 | 龙湖集团 | 6.66 | +0.45% | 1130.5万 |
| 22 | 2318 | 中国平安 | 56.40 | -0.35% | 2583.8万 |
| 23 | 1299 | 友邦保险 | 74.35 | -0.34% | 1133.4万 |
| 24 | 9618 | 京东集团 | 113.00 | -0.26% | 522.2万 |
| 25 | 1810 | 小米集团 | 27.76 | -0.22% | 8149.0万 |
| 26 | 1398 | 工商银行 | 7.47 | +0.20% | 1.22亿 |
| 27 | 1109 | 华润置地 | 34.28 | +0.18% | 985.7万 |
| 28 | 9888 | 百度集团 | 89.75 | +0.06% | 701.9万 |
| 29 | 0939 | 建设银行 | 9.18 | +0.05% | 1.92亿 |
| 30 | 0388 | 港交所 | 417.80 | +0.00% | 182.5万 |