HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-24
生成 2026-08-24 16:30 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 25,517.33(-1.89%);恒科 4,594.04(-3.61%);涨幅前列 3774 FAMEGLOW +25.27%;跌幅前列 1513 LIVZON PHA -15.73%;观察名单偏强:中国石化+5.90%、中国海油+0.87%、中国平安+0.71%;观察名单偏弱:智谱Z.AI-10.81%、MiniMax-10.08%、阿里巴巴-8.54%。
恒生指数
25,517.33
-1.89% · -492.13
恒生中国企指
8,471.36
-1.89% · -162.98
恒生科技指数
4,594.04
-3.61% · -172.12
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 3774 | FAMEGLOW | 17.50 | +25.27% | 145.4万 |
| 2 | 0917 | QUNABOX GROUP | 9.41 | +19.11% | 4489.6万 |
| 3 | 1392 | HQVT | 24.80 | +18.89% | 117.5万 |
| 4 | 2583 | HIPINE | 72.50 | +18.76% | 164.6万 |
| 5 | 6938 | RIBOLIFE-B | 61.40 | +14.98% | 104.4万 |
| 6 | 1440 | STAR SHINE HLDG | 13.58 | +14.12% | 255.0万 |
| 7 | 6915 | JIANGXI BIO | 18.00 | +12.50% | 190.0万 |
| 8 | 2225 | JINHAI MED TECH | 5.42 | +12.20% | 1301.0万 |
| 9 | 9971 | BASICSEMI | 72.05 | +10.08% | 53.5万 |
| 10 | 1333 | BRETON | 11.97 | +9.82% | 324.1万 |
| 11 | 1417 | RIVERINE CHINA | 8.41 | +8.86% | 98.6万 |
| 12 | 2218 | ANDRE JUICE | 20.76 | +8.41% | 439.2万 |
| 13 | 2097 | MIXUE GROUP | 250.80 | +7.82% | 138.8万 |
| 14 | 1797 | EAST BUY | 21.78 | +7.72% | 2812.9万 |
| 15 | 9996 | PEIJIA-B | 5.32 | +6.93% | 208.9万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 1513 | LIVZON PHARMA | 21.00 | -15.73% | 765.1万 |
| 2 | 2498 | ROBOSENSE | 17.90 | -14.52% | 1650.6万 |
| 3 | 2718 | MININGLAMP-W | 35.96 | -11.91% | 366.6万 |
| 4 | 9900 | ZCLOUD TECH CON | 5.60 | -11.53% | 227.2万 |
| 5 | 3308 | ZJ INNOLIGHT | 1,011.00 | -11.32% | 179.2万 |
| 6 | 2245 | LYGEND RESOURCE | 16.72 | -11.06% | 883.3万 |
| 7 | 2513 | Z.AI | 1,007.00 | -10.81% | 409.4万 |
| 8 | 3317 | XUNCE | 122.50 | -10.65% | 214.0万 |
| 9 | 9903 | ILUVATAR COREX | 361.00 | -10.60% | 175.8万 |
| 10 | 9630 | CFMEE | 332.40 | -10.45% | 52.5万 |
| 11 | 2631 | SICC | 63.95 | -10.43% | 350.4万 |
| 12 | 3200 | HANS CNC | 93.95 | -10.10% | 201.5万 |
| 13 | 0100 | MINIMAX-W | 312.20 | -10.08% | 1094.3万 |
| 14 | 1081 | DAJIN | 29.50 | -10.01% | 214.1万 |
| 15 | 2768 | GON TECHNOLOGY | 34.04 | -9.66% | 80.3万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0020 | SENSETIME-W | 1.47 | -2.97% | 7.45亿 |
| 2 | 0386 | SINOPEC CORP | 4.67 | +5.90% | 4.36亿 |
| 3 | 9988 | BABA-W | 112.50 | -8.54% | 3.63亿 |
| 4 | 0939 | CCB | 9.18 | -0.76% | 2.40亿 |
| 5 | 8299 | GT GOLD | 0.34 | +6.35% | 2.10亿 |
| 6 | 3800 | GCL TECH | 0.70 | -2.08% | 1.91亿 |
| 7 | 1398 | ICBC | 7.46 | -0.20% | 1.67亿 |
| 8 | 1810 | XIAOMI-W | 27.82 | -4.14% | 1.58亿 |
| 9 | 1093 | CSPC PHARMA | 9.39 | +2.23% | 1.42亿 |
| 10 | 1918 | SUNAC | 0.55 | -2.68% | 1.38亿 |
| 11 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 2.54 | +5.61% | 1.27亿 |
| 12 | 0981 | SMIC | 66.75 | -7.93% | 1.28亿 |
| 13 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.49 | -0.36% | 1.33亿 |
| 14 | 9660 | HORIZONROBOT-W | 4.75 | -4.53% | 1.06亿 |
| 15 | 0241 | ALI HEALTH | 3.14 | -3.68% | 9992.7万 |
| 16 | 1177 | SBP GROUP | 5.58 | -0.27% | 9430.6万 |
| 17 | 0992 | LENOVO GROUP | 29.64 | -0.47% | 9452.0万 |
| 18 | 1060 | DAMAI ENT | 0.49 | -2.94% | 8345.3万 |
| 19 | 9993 | RADIANCE HLDGS | 1.10 | -7.56% | 7820.9万 |
| 20 | 1888 | KB LAMINATES | 35.10 | -5.85% | 7547.9万 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,007.00 | -10.81% | 409.4万 |
| 2 | 0100 | MiniMax | 312.20 | -10.08% | 1094.3万 |
| 3 | 9988 | 阿里巴巴 | 112.50 | -8.54% | 3.63亿 |
| 4 | 0981 | 中芯国际 | 66.75 | -7.93% | 1.28亿 |
| 5 | 0386 | 中国石化 | 4.67 | +5.90% | 4.36亿 |
| 6 | 1888 | 建滔积层板 | 35.10 | -5.85% | 7547.9万 |
| 7 | 1347 | 华虹半导体 | 108.80 | -5.23% | 3255.6万 |
| 8 | 1810 | 小米集团 | 27.82 | -4.14% | 1.58亿 |
| 9 | 1024 | 快手 | 33.02 | -4.07% | 6278.1万 |
| 10 | 9888 | 百度集团 | 89.70 | -3.76% | 1500.7万 |
| 11 | 0700 | 腾讯控股 | 440.00 | -3.72% | 2918.0万 |
| 12 | 9999 | 网易 | 194.90 | -3.51% | 795.5万 |
| 13 | 1109 | 华润置地 | 34.22 | -3.28% | 2623.4万 |
| 14 | 0960 | 龙湖集团 | 6.63 | -3.14% | 1081.4万 |
| 15 | 3690 | 美团 | 82.70 | -2.71% | 4601.5万 |
| 16 | 2020 | 安踏体育 | 72.70 | -1.89% | 583.2万 |
| 17 | 9618 | 京东集团 | 113.30 | -1.65% | 897.2万 |
| 18 | 0016 | 新鸿基地产 | 126.30 | -1.48% | 366.2万 |
| 19 | 0883 | 中国海油 | 25.40 | +0.87% | 5952.1万 |
| 20 | 0005 | 汇丰控股 | 161.50 | -0.86% | 1063.1万 |
| 21 | 0388 | 港交所 | 417.80 | -0.76% | 353.1万 |
| 22 | 0939 | 建设银行 | 9.18 | -0.76% | 2.40亿 |
| 23 | 1299 | 友邦保险 | 74.60 | -0.73% | 5804.7万 |
| 24 | 2318 | 中国平安 | 56.60 | +0.71% | 4999.2万 |
| 25 | 6869 | 长飞光纤 | 140.80 | +0.57% | 2777.8万 |
| 26 | 0941 | 中国移动 | 82.35 | -0.54% | 1749.3万 |
| 27 | 1211 | 比亚迪 | 92.80 | -0.38% | 1818.9万 |
| 28 | 3988 | 中国银行 | 5.49 | -0.36% | 1.33亿 |
| 29 | 1398 | 工商银行 | 7.46 | -0.20% | 1.67亿 |
| 30 | 0857 | 中国石油 | 10.14 | +0.10% | 6826.6万 |