HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-21
生成 2026-08-21 16:30 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 26,009.46(+1.21%);恒科 4,766.16(+1.40%);涨幅前列 2291 SCIENTECH +20.53%;跌幅前列 9899 NETEASE MU -15.54%;观察名单偏强:MiniMax+11.86%、智谱Z.AI+10.36%、长飞光纤+5.50%;观察名单偏弱:阿里巴巴-2.54%、安踏体育-1.07%、美团-0.99%。
恒生指数
26,009.46
+1.21% · 310.97
恒生中国企指
8,634.34
+1.01% · 86.50
恒生科技指数
4,766.16
+1.40% · 65.63
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2291 | SCIENTECH | 14.68 | +20.53% | 987.6万 |
| 2 | 1626 | JIA YAO HLDGS | 18.82 | +20.41% | 69.3万 |
| 3 | 2166 | SMART-CORE | 5.36 | +14.30% | 226.8万 |
| 4 | 2585 | MOKINGRAN | 33.98 | +14.10% | 60.3万 |
| 5 | 2706 | HAIZHI TECH GP | 50.60 | +13.45% | 700.5万 |
| 6 | 1851 | GINGKO EDU | 5.90 | +13.35% | 55.0万 |
| 7 | 6693 | CHIFENG GOLD | 45.86 | +12.40% | 1838.0万 |
| 8 | 2295 | MAXICITY | 6.80 | +12.12% | 44.0万 |
| 9 | 0100 | MINIMAX-W | 347.20 | +11.86% | 1876.2万 |
| 10 | 9696 | TIANQI LITHIUM | 37.70 | +11.74% | 1019.5万 |
| 11 | 2245 | LYGEND RESOURCE | 18.80 | +11.57% | 531.9万 |
| 12 | 2546 | ZHIHUI MINING | 21.42 | +11.45% | 100.2万 |
| 13 | 0679 | ASIA TELE-NET | 5.80 | +11.32% | 167.0万 |
| 14 | 3858 | JIAXIN INTL RES | 69.80 | +11.32% | 560.9万 |
| 15 | 2436 | LX TECHNOLOGY | 22.50 | +11.17% | 69.8万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 9899 | NETEASE MUSIC | 95.10 | -15.54% | 409.2万 |
| 2 | 1780 | RONGZUN INT'L H | 5.68 | -9.33% | 137.0万 |
| 3 | 3696 | INSILICO | 40.62 | -8.10% | 1878.0万 |
| 4 | 6185 | CANSINOBIO | 29.48 | -8.05% | 2433.1万 |
| 5 | 6821 | ASYMCHEM | 119.80 | -7.49% | 199.3万 |
| 6 | 1836 | STELLA HOLDINGS | 13.15 | -7.07% | 729.2万 |
| 7 | 2367 | GIANT BIOGENE | 27.58 | -6.82% | 617.5万 |
| 8 | 1952 | EVEREST MED | 31.44 | -6.60% | 4535.0万 |
| 9 | 9887 | LEADS BIOLABS-B | 71.20 | -6.44% | 230.5万 |
| 10 | 2588 | BOC AVIATION | 73.05 | -6.29% | 308.7万 |
| 11 | 2105 | LAEKNA-B | 6.05 | -6.27% | 407.9万 |
| 12 | 6682 | PHANCY | 26.76 | -5.11% | 814.0万 |
| 13 | 2714 | MUYUAN | 33.70 | -5.07% | 366.0万 |
| 14 | 7666 | METIS TECHBIO-P | 14.24 | -5.07% | 396.8万 |
| 15 | 2171 | CARSGEN-B | 13.53 | -4.72% | 383.2万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0020 | SENSETIME-W | 1.51 | +2.02% | 5.52亿 |
| 2 | 8299 | GT GOLD | 0.32 | +5.00% | 2.45亿 |
| 3 | 0939 | CCB | 9.24 | +0.49% | 2.38亿 |
| 4 | 3800 | GCL TECH | 0.72 | +1.41% | 2.12亿 |
| 5 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.50 | +1.19% | 2.09亿 |
| 6 | 1398 | ICBC | 7.47 | +0.00% | 1.99亿 |
| 7 | 2799 | CITIC FAMC | 0.64 | +7.63% | 1.83亿 |
| 8 | 1810 | XIAOMI-W | 29.02 | +4.54% | 1.80亿 |
| 9 | 9988 | BABA-W | 123.00 | -2.54% | 1.47亿 |
| 10 | 1177 | SBP GROUP | 5.59 | +3.80% | 1.43亿 |
| 11 | 1093 | CSPC PHARMA | 9.19 | -3.47% | 1.36亿 |
| 12 | 1918 | SUNAC | 0.56 | +2.75% | 1.29亿 |
| 13 | 1519 | J&T EXPRESS-W | 10.42 | +3.78% | 1.04亿 |
| 14 | 1288 | ABC | 6.28 | +0.16% | 1.04亿 |
| 15 | 1024 | KUAISHOU-W | 34.42 | +2.32% | 9190.4万 |
| 16 | 9993 | RADIANCE HLDGS | 1.19 | +0.42% | 8936.0万 |
| 17 | 2186 | LUYE PHARMA | 2.16 | +0.70% | 8827.5万 |
| 18 | 0386 | SINOPEC CORP | 4.41 | +0.80% | 9666.1万 |
| 19 | 0728 | CHINA TELECOM | 4.88 | +3.28% | 8562.2万 |
| 20 | 1208 | MMG | 9.32 | +3.50% | 8331.5万 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0100 | MiniMax | 347.20 | +11.86% | 1876.2万 |
| 2 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,129.00 | +10.36% | 881.7万 |
| 3 | 6869 | 长飞光纤 | 140.00 | +5.50% | 1997.5万 |
| 4 | 1810 | 小米集团 | 29.02 | +4.54% | 1.80亿 |
| 5 | 9999 | 网易 | 202.00 | +4.45% | 1459.2万 |
| 6 | 2318 | 中国平安 | 56.20 | +3.88% | 5660.5万 |
| 7 | 1888 | 建滔积层板 | 37.28 | +3.73% | 5368.2万 |
| 8 | 1299 | 友邦保险 | 75.15 | +3.30% | 3755.1万 |
| 9 | 0016 | 新鸿基地产 | 128.20 | +2.81% | 867.6万 |
| 10 | 1347 | 华虹半导体 | 114.80 | +2.59% | 2177.1万 |
| 11 | 9988 | 阿里巴巴 | 123.00 | -2.54% | 1.47亿 |
| 12 | 1024 | 快手 | 34.42 | +2.32% | 9190.4万 |
| 13 | 0883 | 中国海油 | 25.18 | +2.11% | 6997.9万 |
| 14 | 0005 | 汇丰控股 | 162.90 | +1.62% | 1136.1万 |
| 15 | 1211 | 比亚迪 | 93.15 | +1.47% | 1435.2万 |
| 16 | 0700 | 腾讯控股 | 457.00 | +1.24% | 2232.7万 |
| 17 | 3988 | 中国银行 | 5.50 | +1.19% | 2.09亿 |
| 18 | 0960 | 龙湖集团 | 6.84 | +1.18% | 1149.5万 |
| 19 | 9888 | 百度集团 | 93.20 | +1.14% | 1168.4万 |
| 20 | 2020 | 安踏体育 | 74.10 | -1.07% | 403.1万 |
| 21 | 0857 | 中国石油 | 10.13 | +1.00% | 7985.8万 |
| 22 | 3690 | 美团 | 85.00 | -0.99% | 4294.1万 |
| 23 | 0386 | 中国石化 | 4.41 | +0.80% | 9666.1万 |
| 24 | 0388 | 港交所 | 421.00 | +0.77% | 522.0万 |
| 25 | 9618 | 京东集团 | 115.20 | +0.61% | 466.8万 |
| 26 | 0981 | 中芯国际 | 72.50 | +0.55% | 3861.8万 |
| 27 | 0939 | 建设银行 | 9.24 | +0.49% | 2.38亿 |
| 28 | 0941 | 中国移动 | 82.80 | +0.49% | 1648.8万 |
| 29 | 1109 | 华润置地 | 35.38 | +0.40% | 1363.7万 |
| 30 | 1398 | 工商银行 | 7.47 | +0.00% | 1.99亿 |