HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-20
生成 2026-08-20 16:30 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 25,698.49(+0.80%);恒科 4,700.53(+0.39%);涨幅前列 1952 EVEREST ME +41.43%;跌幅前列 2689 ND PAPER -16.80%;观察名单偏强:MiniMax+6.16%、龙湖集团+4.97%、新鸿基地产+3.74%;观察名单偏弱:快手-11.01%、华虹半导体-1.58%、美团-1.38%。
恒生指数
25,698.49
+0.80% · 203.42
恒生中国企指
8,547.84
+0.90% · 76.63
恒生科技指数
4,700.53
+0.39% · 18.48
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 1952 | EVEREST MED | 33.66 | +41.43% | 1.16亿 |
| 2 | 6185 | CANSINOBIO | 32.06 | +37.36% | 4064.5万 |
| 3 | 7666 | METIS TECHBIO-P | 15.00 | +27.99% | 1863.3万 |
| 4 | 2442 | EASY SMART GP | 92.90 | +21.36% | 121.8万 |
| 5 | 2706 | HAIZHI TECH GP | 44.60 | +15.19% | 797.5万 |
| 6 | 1548 | GENSCRIPT BIO | 33.36 | +13.62% | 1.13亿 |
| 7 | 1417 | RIVERINE CHINA | 7.76 | +12.86% | 78.8万 |
| 8 | 1177 | SBP GROUP | 5.39 | +12.53% | 3.83亿 |
| 9 | 2142 | HBM HOLDINGS-B | 16.30 | +12.49% | 2074.1万 |
| 10 | 3696 | INSILICO | 44.20 | +12.13% | 3789.0万 |
| 11 | 2506 | XUNFEIHEALTH | 79.50 | +11.58% | 88.6万 |
| 12 | 2228 | XTALPI | 8.04 | +11.27% | 1.49亿 |
| 13 | 2259 | ZIJIN GOLD INTL | 148.30 | +11.25% | 2055.4万 |
| 14 | 0116 | CHOW SANG SANG | 15.44 | +10.05% | 628.2万 |
| 15 | 2595 | GENFLEET-B | 32.74 | +9.87% | 257.6万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2689 | ND PAPER | 6.58 | -16.80% | 1.08亿 |
| 2 | 1024 | KUAISHOU-W | 33.64 | -11.01% | 2.49亿 |
| 3 | 1276 | HENGRUI PHARMA | 49.66 | -9.63% | 2822.8万 |
| 4 | 1833 | PA GOODDOCTOR | 6.58 | -7.71% | 4277.7万 |
| 5 | 3898 | TIMES ELECTRIC | 32.52 | -6.34% | 928.9万 |
| 6 | 2018 | AAC TECH | 39.12 | -6.10% | 874.0万 |
| 7 | 3888 | KINGSOFT | 24.04 | -5.95% | 2067.9万 |
| 8 | 1044 | HENGAN INT'L | 22.70 | -5.89% | 1214.6万 |
| 9 | 1440 | STAR SHINE HLDG | 12.00 | -5.88% | 147.8万 |
| 10 | 0856 | VSTECS | 9.38 | -5.59% | 1060.2万 |
| 11 | 2631 | SICC | 70.65 | -5.42% | 314.0万 |
| 12 | 2057 | ZTO EXPRESS-W | 166.60 | -5.34% | 294.8万 |
| 13 | 9880 | UBTECH ROBOTICS | 81.25 | -4.97% | 860.1万 |
| 14 | 3310 | VIEWTRIX TECH | 27.98 | -4.83% | 36.6万 |
| 15 | 2171 | CARSGEN-B | 14.20 | -4.70% | 885.0万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0020 | SENSETIME-W | 1.49 | +3.85% | 6.10亿 |
| 2 | 1093 | CSPC PHARMA | 9.52 | +9.61% | 4.40亿 |
| 3 | 1177 | SBP GROUP | 5.39 | +12.53% | 3.83亿 |
| 4 | 1024 | KUAISHOU-W | 33.64 | -11.01% | 2.49亿 |
| 5 | 3800 | GCL TECH | 0.71 | -1.39% | 2.46亿 |
| 6 | 0939 | CCB | 9.20 | +1.66% | 2.38亿 |
| 7 | 1918 | SUNAC | 0.55 | +1.87% | 2.14亿 |
| 8 | 9993 | RADIANCE HLDGS | 1.19 | +1.28% | 2.01亿 |
| 9 | 2013 | WEIMOB INC | 0.96 | -13.51% | 1.90亿 |
| 10 | 1810 | XIAOMI-W | 27.76 | +1.17% | 1.79亿 |
| 11 | 1060 | DAMAI ENT | 0.49 | -3.88% | 1.72亿 |
| 12 | 3896 | KINGSOFT CLOUD | 6.05 | +7.65% | 1.57亿 |
| 13 | 2228 | XTALPI | 8.04 | +11.27% | 1.49亿 |
| 14 | 1398 | ICBC | 7.47 | +1.22% | 1.47亿 |
| 15 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.44 | +0.55% | 1.37亿 |
| 16 | 1952 | EVEREST MED | 33.66 | +41.43% | 1.16亿 |
| 17 | 1548 | GENSCRIPT BIO | 33.36 | +13.62% | 1.13亿 |
| 18 | 0241 | ALI HEALTH | 3.26 | +0.15% | 1.10亿 |
| 19 | 2689 | ND PAPER | 6.58 | -16.80% | 1.08亿 |
| 20 | 0992 | LENOVO GROUP | 29.72 | -1.33% | 1.06亿 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 1024 | 快手 | 33.64 | -11.01% | 2.49亿 |
| 2 | 0100 | MiniMax | 310.40 | +6.16% | 1187.9万 |
| 3 | 0960 | 龙湖集团 | 6.76 | +4.97% | 2131.2万 |
| 4 | 0016 | 新鸿基地产 | 124.70 | +3.74% | 962.0万 |
| 5 | 1109 | 华润置地 | 35.24 | +3.16% | 2006.4万 |
| 6 | 1211 | 比亚迪 | 91.80 | +2.68% | 1472.5万 |
| 7 | 9888 | 百度集团 | 92.15 | +2.45% | 1730.4万 |
| 8 | 2020 | 安踏体育 | 74.90 | +1.70% | 564.7万 |
| 9 | 9618 | 京东集团 | 114.50 | +1.69% | 1092.4万 |
| 10 | 0939 | 建设银行 | 9.20 | +1.66% | 2.38亿 |
| 11 | 9988 | 阿里巴巴 | 126.20 | +1.61% | 9202.8万 |
| 12 | 1347 | 华虹半导体 | 111.90 | -1.58% | 3158.4万 |
| 13 | 3690 | 美团 | 85.85 | -1.38% | 2859.9万 |
| 14 | 0981 | 中芯国际 | 72.10 | -1.23% | 5761.7万 |
| 15 | 1398 | 工商银行 | 7.47 | +1.22% | 1.47亿 |
| 16 | 1810 | 小米集团 | 27.76 | +1.17% | 1.79亿 |
| 17 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,023.00 | +1.09% | 323.7万 |
| 18 | 6869 | 长飞光纤 | 132.70 | +1.07% | 1888.0万 |
| 19 | 0700 | 腾讯控股 | 451.40 | +0.94% | 1962.3万 |
| 20 | 1888 | 建滔积层板 | 35.94 | -0.83% | 5841.5万 |
| 21 | 0883 | 中国海油 | 24.66 | +0.82% | 5285.2万 |
| 22 | 0388 | 港交所 | 417.80 | +0.77% | 454.9万 |
| 23 | 0857 | 中国石油 | 10.03 | +0.65% | 5851.8万 |
| 24 | 0005 | 汇丰控股 | 160.30 | -0.56% | 950.9万 |
| 25 | 3988 | 中国银行 | 5.44 | +0.55% | 1.37亿 |
| 26 | 9999 | 网易 | 193.40 | -0.51% | 751.2万 |
| 27 | 2318 | 中国平安 | 54.10 | -0.37% | 3376.4万 |
| 28 | 0941 | 中国移动 | 82.40 | +0.37% | 1415.2万 |
| 29 | 1299 | 友邦保险 | 72.75 | -0.34% | 2761.9万 |
| 30 | 0386 | 中国石化 | 4.37 | +0.23% | 6880.4万 |