HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-19
生成 2026-08-19 16:30 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 25,495.07(+0.09%);恒科 4,682.05(-1.21%);涨幅前列 2506 XUNFEIHEAL +12.47%;跌幅前列 1626 JIA YAO HL -38.37%;观察名单偏强:小米集团+4.81%、新鸿基地产+2.47%、港交所+2.37%;观察名单偏弱:华虹半导体-11.79%、百度集团-11.03%、长飞光纤-10.19%。
恒生指数
25,495.07
+0.09% · 23.92
恒生中国企指
8,471.21
+0.21% · 18.01
恒生科技指数
4,682.05
-1.21% · -57.13
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2506 | XUNFEIHEALTH | 71.25 | +12.47% | 182.3万 |
| 2 | 6980 | BAMA TEA | 29.00 | +11.54% | 56.9万 |
| 3 | 2442 | EASY SMART GP | 76.55 | +11.35% | 161.2万 |
| 4 | 0003 | HK & CHINA GAS | 7.29 | +7.37% | 2.23亿 |
| 5 | 1787 | SD GOLD | 23.88 | +6.32% | 3372.8万 |
| 6 | 9688 | ZAI LAB | 20.32 | +5.34% | 1238.8万 |
| 7 | 2145 | CHICMAX | 23.48 | +5.20% | 528.7万 |
| 8 | 1810 | XIAOMI-W | 27.44 | +4.81% | 3.40亿 |
| 9 | 9901 | NEW ORIENTAL-S | 42.98 | +4.17% | 633.0万 |
| 10 | 1548 | GENSCRIPT BIO | 29.36 | +3.89% | 6813.3万 |
| 11 | 1138 | COSCO SHIP ENGY | 15.76 | +3.68% | 3216.4万 |
| 12 | 1501 | INT MEDICAL | 33.58 | +3.32% | 38.5万 |
| 13 | 2328 | PICC P&C | 15.74 | +3.21% | 2554.9万 |
| 14 | 6915 | JIANGXI BIO | 14.00 | +2.94% | 88.4万 |
| 15 | 3618 | CQRC BANK | 6.48 | +2.86% | 533.6万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 1626 | JIA YAO HLDGS | 14.63 | -38.37% | 115.3万 |
| 2 | 1952 | EVEREST MED | 23.80 | -18.72% | 1658.5万 |
| 3 | 2715 | ESTUN | 17.76 | -14.20% | 1300.3万 |
| 4 | 9903 | ILUVATAR COREX | 368.00 | -13.41% | 269.5万 |
| 5 | 1021 | HUAYAN ROBOTICS | 8.70 | -13.35% | 105.5万 |
| 6 | 2768 | GON TECHNOLOGY | 36.24 | -13.30% | 120.1万 |
| 7 | 0762 | CHINA UNICOM | 5.50 | -12.36% | 3.16亿 |
| 8 | 1651 | TSUGAMI CHINA | 51.10 | -11.90% | 289.7万 |
| 9 | 1347 | HUA HONG GRACE | 113.70 | -11.79% | 7763.3万 |
| 10 | 6166 | CIG | 89.15 | -11.73% | 1290.2万 |
| 11 | 3952 | LAIFUAL | 63.20 | -11.61% | 50.7万 |
| 12 | 1729 | TIME INTERCON | 15.00 | -11.40% | 2420.9万 |
| 13 | 2249 | NEXCHIP | 31.02 | -11.37% | 247.0万 |
| 14 | 2432 | DOBOT | 24.72 | -11.21% | 589.1万 |
| 15 | 9888 | BIDU-SW | 89.95 | -11.03% | 3807.2万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 9993 | RADIANCE HLDGS | 1.17 | +6.85% | 4.52亿 |
| 2 | 0020 | SENSETIME-W | 1.43 | -2.39% | 4.11亿 |
| 3 | 1810 | XIAOMI-W | 27.44 | +4.81% | 3.40亿 |
| 4 | 0762 | CHINA UNICOM | 5.50 | -12.36% | 3.16亿 |
| 5 | 3800 | GCL TECH | 0.72 | -3.36% | 2.48亿 |
| 6 | 0003 | HK & CHINA GAS | 7.29 | +7.37% | 2.23亿 |
| 7 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.41 | +1.69% | 2.28亿 |
| 8 | 0939 | CCB | 9.05 | +1.00% | 1.88亿 |
| 9 | 1398 | ICBC | 7.38 | +1.51% | 1.59亿 |
| 10 | 2208 | GOLDWIND | 10.02 | -8.33% | 1.48亿 |
| 11 | 0728 | CHINA TELECOM | 4.72 | +1.18% | 1.43亿 |
| 12 | 0981 | SMIC | 73.00 | -3.76% | 1.40亿 |
| 13 | 0992 | LENOVO GROUP | 30.12 | -3.89% | 1.34亿 |
| 14 | 0902 | HUANENG POWER | 5.38 | -5.36% | 1.24亿 |
| 15 | 0697 | SHOUCHENG | 1.57 | -13.22% | 1.23亿 |
| 16 | 1288 | ABC | 6.22 | +2.13% | 1.21亿 |
| 17 | 1208 | MMG | 9.08 | -1.30% | 1.14亿 |
| 18 | 9660 | HORIZONROBOT-W | 4.78 | +1.27% | 1.15亿 |
| 19 | 1888 | KB LAMINATES | 36.24 | -6.36% | 1.07亿 |
| 20 | 0857 | PETROCHINA | 9.96 | +1.63% | 1.10亿 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 1347 | 华虹半导体 | 113.70 | -11.79% | 7763.3万 |
| 2 | 9888 | 百度集团 | 89.95 | -11.03% | 3807.2万 |
| 3 | 6869 | 长飞光纤 | 131.30 | -10.19% | 3185.0万 |
| 4 | 0100 | MiniMax | 292.40 | -8.28% | 1029.6万 |
| 5 | 1888 | 建滔积层板 | 36.24 | -6.36% | 1.07亿 |
| 6 | 1810 | 小米集团 | 27.44 | +4.81% | 3.40亿 |
| 7 | 1024 | 快手 | 37.80 | -4.01% | 8278.9万 |
| 8 | 0981 | 中芯国际 | 73.00 | -3.76% | 1.40亿 |
| 9 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,012.00 | -2.97% | 440.8万 |
| 10 | 0016 | 新鸿基地产 | 120.20 | +2.47% | 427.2万 |
| 11 | 0388 | 港交所 | 414.60 | +2.37% | 480.2万 |
| 12 | 2020 | 安踏体育 | 73.65 | +2.15% | 608.7万 |
| 13 | 9988 | 阿里巴巴 | 124.20 | -1.97% | 7072.8万 |
| 14 | 3690 | 美团 | 87.05 | +1.75% | 3675.9万 |
| 15 | 3988 | 中国银行 | 5.41 | +1.69% | 2.28亿 |
| 16 | 0857 | 中国石油 | 9.96 | +1.63% | 1.10亿 |
| 17 | 1398 | 工商银行 | 7.38 | +1.51% | 1.59亿 |
| 18 | 9618 | 京东集团 | 112.60 | +1.44% | 949.0万 |
| 19 | 0386 | 中国石化 | 4.36 | +1.16% | 6105.4万 |
| 20 | 0700 | 腾讯控股 | 447.20 | +1.08% | 1977.4万 |
| 21 | 0939 | 建设银行 | 9.05 | +1.00% | 1.88亿 |
| 22 | 2318 | 中国平安 | 54.30 | +0.74% | 3461.2万 |
| 23 | 0960 | 龙湖集团 | 6.45 | +0.70% | 932.0万 |
| 24 | 1211 | 比亚迪 | 89.40 | -0.67% | 939.5万 |
| 25 | 1299 | 友邦保险 | 73.00 | +0.62% | 2589.5万 |
| 26 | 0005 | 汇丰控股 | 161.20 | -0.56% | 843.4万 |
| 27 | 9999 | 网易 | 194.40 | +0.31% | 606.3万 |
| 28 | 1109 | 华润置地 | 34.16 | -0.23% | 1017.3万 |
| 29 | 0883 | 中国海油 | 24.46 | +0.16% | 4313.7万 |
| 30 | 0941 | 中国移动 | 82.10 | +0.00% | 1635.8万 |