HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-18
生成 2026-08-18 16:30 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 25,471.15(+1.41%);恒科 4,739.18(-0.90%);涨幅前列 6683 STARPLUS L +34.88%;跌幅前列 2145 CHICMAX -22.77%;观察名单偏强:阿里巴巴+3.68%、中国石油+2.51%、中国海油+2.09%;观察名单偏弱:智谱Z.AI-13.30%、建滔积层板-8.12%、华虹半导体-7.86%。
恒生指数
25,471.15
+1.41% · 354.30
恒生中国企指
8,453.20
+1.35% · 112.37
恒生科技指数
4,739.18
-0.90% · -42.85
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 6683 | STARPLUS LEGEND | 5.80 | +34.88% | 1.12亿 |
| 2 | 0116 | CHOW SANG SANG | 14.38 | +19.14% | 784.8万 |
| 3 | 0901 | SDMC | 76.50 | +13.33% | 31.8万 |
| 4 | 1179 | HWORLD-S | 36.30 | +11.08% | 640.9万 |
| 5 | 0631 | SANY INT'L | 8.27 | +9.25% | 1505.2万 |
| 6 | 9971 | BASICSEMI | 72.00 | +9.09% | 50.9万 |
| 7 | 2715 | ESTUN | 20.70 | +8.43% | 2465.0万 |
| 8 | 1548 | GENSCRIPT BIO | 28.26 | +8.36% | 5351.0万 |
| 9 | 2585 | MOKINGRAN | 29.86 | +8.11% | 46.5万 |
| 10 | 1415 | COWELL | 24.80 | +8.01% | 861.0万 |
| 11 | 0679 | ASIA TELE-NET | 6.70 | +7.98% | 365.5万 |
| 12 | 2268 | WUXI XDC | 69.85 | +7.54% | 999.0万 |
| 13 | 0368 | SUPERLAND GROUP | 5.09 | +7.50% | 144.5万 |
| 14 | 9630 | CFMEE | 406.00 | +7.41% | 104.4万 |
| 15 | 3928 | CHINA NEXT-GEN | 28.20 | +6.42% | 31.1万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2145 | CHICMAX | 22.32 | -22.77% | 1537.5万 |
| 2 | 2556 | MARKETINGFORCE | 47.10 | -15.97% | 1654.4万 |
| 3 | 2513 | Z.AI | 1,043.00 | -13.30% | 1067.6万 |
| 4 | 0613 | PLANETREE INT'L | 5.50 | -12.48% | 291.1万 |
| 5 | 6651 | 51WORLD | 65.20 | -10.99% | 816.8万 |
| 6 | 2718 | MININGLAMP-W | 42.26 | -9.08% | 484.2万 |
| 7 | 3317 | XUNCE | 133.20 | -8.52% | 311.8万 |
| 8 | 1989 | DELTON | 137.20 | -8.23% | 119.2万 |
| 9 | 1888 | KB LAMINATES | 38.70 | -8.12% | 1.02亿 |
| 10 | 1396 | GBA AI COMP | 10.67 | -8.02% | 438.4万 |
| 11 | 1626 | JIA YAO HLDGS | 23.74 | -7.91% | 100.2万 |
| 12 | 1347 | HUA HONG GRACE | 128.90 | -7.86% | 4844.7万 |
| 13 | 3696 | INSILICO | 41.48 | -7.82% | 1858.7万 |
| 14 | 2788 | CHUANGXIN IND | 15.71 | -7.81% | 1187.6万 |
| 15 | 9903 | ILUVATAR COREX | 425.00 | -6.80% | 175.8万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0020 | SENSETIME-W | 1.47 | -4.25% | 8.27亿 |
| 2 | 9660 | HORIZONROBOT-W | 4.72 | -5.32% | 2.70亿 |
| 3 | 3800 | GCL TECH | 0.74 | +2.05% | 2.28亿 |
| 4 | 9993 | RADIANCE HLDGS | 1.09 | -2.23% | 1.98亿 |
| 5 | 1810 | XIAOMI-W | 26.18 | +1.16% | 1.79亿 |
| 6 | 1918 | SUNAC | 0.54 | -2.70% | 1.57亿 |
| 7 | 0939 | CCB | 8.96 | +0.67% | 1.71亿 |
| 8 | 0992 | LENOVO GROUP | 31.34 | -5.09% | 1.27亿 |
| 9 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.32 | +0.28% | 1.35亿 |
| 10 | 9988 | BABA-W | 126.70 | +3.68% | 1.20亿 |
| 11 | 0981 | SMIC | 75.85 | +0.93% | 1.12亿 |
| 12 | 6683 | STARPLUS LEGEND | 5.80 | +34.88% | 1.12亿 |
| 13 | 1398 | ICBC | 7.28 | +0.76% | 1.07亿 |
| 14 | 1888 | KB LAMINATES | 38.70 | -8.12% | 1.02亿 |
| 15 | 3896 | KINGSOFT CLOUD | 5.90 | -2.07% | 1.00亿 |
| 16 | 0857 | PETROCHINA | 9.80 | +2.51% | 1.03亿 |
| 17 | 1060 | DAMAI ENT | 0.52 | -0.95% | 9062.1万 |
| 18 | 0354 | CHINASOFT INT'L | 3.50 | -0.14% | 8805.1万 |
| 19 | 1519 | J&T EXPRESS-W | 10.30 | +4.83% | 8608.1万 |
| 20 | 1288 | ABC | 6.09 | +3.22% | 8656.8万 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,043.00 | -13.30% | 1067.6万 |
| 2 | 1888 | 建滔积层板 | 38.70 | -8.12% | 1.02亿 |
| 3 | 1347 | 华虹半导体 | 128.90 | -7.86% | 4844.7万 |
| 4 | 0100 | MiniMax | 318.80 | -4.49% | 2150.3万 |
| 5 | 9988 | 阿里巴巴 | 126.70 | +3.68% | 1.20亿 |
| 6 | 0857 | 中国石油 | 9.80 | +2.51% | 1.03亿 |
| 7 | 3690 | 美团 | 85.55 | -2.40% | 5293.4万 |
| 8 | 0883 | 中国海油 | 24.42 | +2.09% | 7484.0万 |
| 9 | 9618 | 京东集团 | 111.00 | -1.77% | 1042.1万 |
| 10 | 1024 | 快手 | 39.38 | -1.75% | 7020.8万 |
| 11 | 2318 | 中国平安 | 53.90 | -1.64% | 5584.0万 |
| 12 | 6869 | 长飞光纤 | 146.20 | -1.35% | 3026.8万 |
| 13 | 1810 | 小米集团 | 26.18 | +1.16% | 1.79亿 |
| 14 | 0960 | 龙湖集团 | 6.40 | -1.16% | 965.8万 |
| 15 | 1299 | 友邦保险 | 72.55 | -1.16% | 2658.2万 |
| 16 | 0981 | 中芯国际 | 75.85 | +0.93% | 1.12亿 |
| 17 | 0700 | 腾讯控股 | 442.40 | -0.90% | 2322.0万 |
| 18 | 0005 | 汇丰控股 | 162.10 | -0.86% | 572.7万 |
| 19 | 1109 | 华润置地 | 34.24 | +0.82% | 791.3万 |
| 20 | 9888 | 百度集团 | 101.10 | +0.80% | 704.8万 |
| 21 | 1398 | 工商银行 | 7.28 | +0.76% | 1.07亿 |
| 22 | 0939 | 建设银行 | 8.96 | +0.67% | 1.71亿 |
| 23 | 0386 | 中国石化 | 4.31 | +0.47% | 5845.4万 |
| 24 | 0941 | 中国移动 | 82.10 | -0.36% | 1459.8万 |
| 25 | 0388 | 港交所 | 405.00 | -0.30% | 297.0万 |
| 26 | 3988 | 中国银行 | 5.32 | +0.28% | 1.35亿 |
| 27 | 9999 | 网易 | 193.80 | -0.21% | 486.3万 |
| 28 | 0016 | 新鸿基地产 | 117.30 | +0.09% | 248.1万 |
| 29 | 2020 | 安踏体育 | 72.10 | -0.07% | 503.7万 |
| 30 | 1211 | 比亚迪 | 90.00 | -0.06% | 1237.2万 |