HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-17
生成 2026-08-17 16:30 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 25,453.23(+1.34%);恒科 4,782.03(+1.58%);涨幅前列 9963 TRANSTECH +33.99%;跌幅前列 2672 BAIGE DIGI -14.80%;观察名单偏强:长飞光纤+12.10%、建滔积层板+9.12%、华虹半导体+7.45%;观察名单偏弱:智谱Z.AI-5.28%、华润置地-0.70%、百度集团-0.50%。
恒生指数
25,453.23
+1.34% · 336.38
恒生中国企指
8,439.97
+1.19% · 99.14
恒生科技指数
4,782.03
+1.58% · 74.41
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 9963 | TRANSTECH | 10.25 | +33.99% | 82.6万 |
| 2 | 1191 | CREALIGHTS | 122.00 | +23.23% | 77.0万 |
| 3 | 0613 | PLANETREE INT'L | 6.29 | +15.52% | 244.6万 |
| 4 | 9630 | CFMEE | 378.00 | +14.48% | 75.3万 |
| 5 | 0901 | SDMC | 67.50 | +14.31% | 30.3万 |
| 6 | 1780 | RONGZUN INT'L H | 6.45 | +12.97% | 138.5万 |
| 7 | 1304 | FORTIOR | 120.90 | +12.78% | 36.1万 |
| 8 | 0679 | ASIA TELE-NET | 6.21 | +12.51% | 303.5万 |
| 9 | 6869 | YOFC | 148.20 | +12.10% | 3307.3万 |
| 10 | 9903 | ILUVATAR COREX | 456.00 | +10.68% | 319.8万 |
| 11 | 6809 | MONTAGE TECH | 311.00 | +9.58% | 571.1万 |
| 12 | 1888 | KB LAMINATES | 42.12 | +9.12% | 1.09亿 |
| 13 | 3986 | GIGADEVICE | 554.00 | +8.41% | 510.2万 |
| 14 | 2510 | TS LINES | 10.45 | +8.35% | 1032.6万 |
| 15 | 9936 | XIMEI RESOURCES | 14.85 | +8.24% | 144.6万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2672 | BAIGE DIGITAL | 61.00 | -14.80% | 34.0万 |
| 2 | 1196 | REALORD TECH | 7.28 | -8.14% | 1239.0万 |
| 3 | 2315 | BIOCYTOGEN-B | 63.70 | -7.68% | 386.8万 |
| 4 | 9896 | MNSO | 21.44 | -7.43% | 1509.7万 |
| 5 | 9926 | AKESO | 90.50 | -5.73% | 2270.4万 |
| 6 | 1396 | GBA AI COMP | 11.60 | -5.46% | 955.0万 |
| 7 | 2513 | Z.AI | 1,203.00 | -5.28% | 670.1万 |
| 8 | 1417 | RIVERINE CHINA | 7.81 | -5.10% | 111.7万 |
| 9 | 2419 | DEKON AGR | 51.10 | -4.66% | 97.6万 |
| 10 | 3393 | WASION HOLDINGS | 18.47 | -4.60% | 495.1万 |
| 11 | 0863 | OSL GROUP | 12.13 | -4.41% | 109.6万 |
| 12 | 2171 | CARSGEN-B | 14.39 | -4.13% | 353.1万 |
| 13 | 1440 | STAR SHINE HLDG | 13.43 | -4.00% | 230.8万 |
| 14 | 1952 | EVEREST MED | 29.02 | -3.91% | 524.8万 |
| 15 | 2252 | MEDBOT-B | 24.50 | -3.85% | 377.5万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0020 | SENSETIME-W | 1.53 | +8.90% | 14.87亿 |
| 2 | 3800 | GCL TECH | 0.73 | +0.69% | 1.80亿 |
| 3 | 0939 | CCB | 8.90 | +1.83% | 1.64亿 |
| 4 | 8279 | AGTECH HOLDINGS | 1.46 | +7.78% | 1.52亿 |
| 5 | 0981 | SMIC | 75.15 | +6.14% | 1.37亿 |
| 6 | 9660 | HORIZONROBOT-W | 4.99 | -0.40% | 1.32亿 |
| 7 | 1918 | SUNAC | 0.56 | -2.63% | 1.34亿 |
| 8 | 0992 | LENOVO GROUP | 33.02 | -1.73% | 1.29亿 |
| 9 | 1888 | KB LAMINATES | 42.12 | +9.12% | 1.09亿 |
| 10 | 1691 | JS GLOBAL LIFE | 1.49 | +5.69% | 9785.7万 |
| 11 | 1810 | XIAOMI-W | 25.88 | +1.01% | 1.00亿 |
| 12 | 0728 | CHINA TELECOM | 4.68 | -0.95% | 9582.8万 |
| 13 | 1398 | ICBC | 7.22 | +0.77% | 9168.3万 |
| 14 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.30 | +1.05% | 9772.8万 |
| 15 | 1208 | MMG | 9.03 | +7.25% | 8766.0万 |
| 16 | 1060 | DAMAI ENT | 0.53 | +0.00% | 8887.7万 |
| 17 | 1093 | CSPC PHARMA | 8.76 | +0.75% | 7042.9万 |
| 18 | 0386 | SINOPEC CORP | 4.29 | +1.30% | 6548.6万 |
| 19 | 1288 | ABC | 5.90 | +1.03% | 6765.6万 |
| 20 | 2799 | CITIC FAMC | 0.58 | +1.74% | 6374.2万 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 6869 | 长飞光纤 | 148.20 | +12.10% | 3307.3万 |
| 2 | 1888 | 建滔积层板 | 42.12 | +9.12% | 1.09亿 |
| 3 | 1347 | 华虹半导体 | 139.90 | +7.45% | 4151.6万 |
| 4 | 0981 | 中芯国际 | 75.15 | +6.14% | 1.37亿 |
| 5 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,203.00 | -5.28% | 670.1万 |
| 6 | 1299 | 友邦保险 | 73.40 | +4.26% | 3090.6万 |
| 7 | 9618 | 京东集团 | 113.00 | +2.54% | 1658.1万 |
| 8 | 1211 | 比亚迪 | 90.05 | +2.04% | 1302.6万 |
| 9 | 9988 | 阿里巴巴 | 122.20 | +1.92% | 4856.3万 |
| 10 | 0939 | 建设银行 | 8.90 | +1.83% | 1.64亿 |
| 11 | 0005 | 汇丰控股 | 163.50 | +1.68% | 760.9万 |
| 12 | 0100 | MiniMax | 333.80 | +1.46% | 1015.0万 |
| 13 | 0700 | 腾讯控股 | 446.40 | +1.45% | 1984.4万 |
| 14 | 0386 | 中国石化 | 4.29 | +1.30% | 6548.6万 |
| 15 | 0857 | 中国石油 | 9.56 | +1.16% | 4463.2万 |
| 16 | 3988 | 中国银行 | 5.30 | +1.05% | 9772.8万 |
| 17 | 1810 | 小米集团 | 25.88 | +1.01% | 1.00亿 |
| 18 | 1398 | 工商银行 | 7.22 | +0.77% | 9168.3万 |
| 19 | 1109 | 华润置地 | 33.96 | -0.70% | 885.3万 |
| 20 | 0016 | 新鸿基地产 | 117.20 | +0.60% | 236.3万 |
| 21 | 3690 | 美团 | 87.65 | +0.52% | 2691.8万 |
| 22 | 9888 | 百度集团 | 100.30 | -0.50% | 846.4万 |
| 23 | 0941 | 中国移动 | 82.40 | +0.43% | 1355.6万 |
| 24 | 0883 | 中国海油 | 23.92 | +0.42% | 3885.2万 |
| 25 | 2318 | 中国平安 | 54.80 | +0.37% | 2753.0万 |
| 26 | 9999 | 网易 | 194.20 | +0.31% | 388.5万 |
| 27 | 2020 | 安踏体育 | 72.15 | +0.28% | 472.2万 |
| 28 | 0960 | 龙湖集团 | 6.47 | +0.08% | 490.8万 |
| 29 | 1024 | 快手 | 40.08 | +0.05% | 4264.0万 |
| 30 | 0388 | 港交所 | 406.20 | -0.05% | 226.0万 |