HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-14
生成 2026-08-14 16:30 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 25,116.85(-1.10%);恒科 4,707.62(-1.77%);涨幅前列 1196 REALORD TE +17.25%;跌幅前列 0679 ASIA TELE- -15.80%;观察名单偏强:中芯国际+4.81%、长飞光纤+2.01%、中国移动+1.05%;观察名单偏弱:MiniMax-12.69%、华虹半导体-11.55%、京东集团-10.41%。
恒生指数
25,116.85
-1.10% · -279.66
恒生中国企指
8,340.83
-1.02% · -85.66
恒生科技指数
4,707.62
-1.77% · -84.77
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 1196 | REALORD TECH | 7.92 | +17.25% | 4097.8万 |
| 2 | 2556 | MARKETINGFORCE | 56.00 | +15.23% | 2662.7万 |
| 3 | 2099 | CHINAGOLDINTL | 214.60 | +14.64% | 678.3万 |
| 4 | 3600 | MODERN DENTAL | 8.28 | +11.89% | 411.2万 |
| 5 | 9985 | WL DELICIOUS | 8.71 | +10.47% | 1932.0万 |
| 6 | 9698 | GDS-SW | 34.24 | +10.31% | 1045.1万 |
| 7 | 2676 | NOVOSENSE | 165.00 | +9.85% | 47.5万 |
| 8 | 3952 | LAIFUAL | 68.85 | +9.37% | 35.1万 |
| 9 | 6166 | CIG | 100.20 | +9.03% | 2014.0万 |
| 10 | 2655 | GUOXIA TECH | 17.99 | +8.50% | 1459.7万 |
| 11 | 1396 | GBA AI COMP | 12.27 | +8.49% | 768.5万 |
| 12 | 1851 | GINGKO EDU | 5.09 | +7.50% | 188.6万 |
| 13 | 2768 | GON TECHNOLOGY | 38.66 | +7.33% | 241.7万 |
| 14 | 6067 | SENIOR MATERIAL | 8.16 | +7.09% | 1068.3万 |
| 15 | 1286 | IMPRO PRECISION | 8.91 | +6.96% | 357.7万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0679 | ASIA TELE-NET | 5.51 | -15.80% | 461.0万 |
| 2 | 2618 | JD LOGISTICS | 12.23 | -13.69% | 3852.5万 |
| 3 | 0100 | MINIMAX-W | 329.00 | -12.69% | 3279.0万 |
| 4 | 1347 | HUA HONG GRACE | 130.20 | -11.55% | 7637.2万 |
| 5 | 9611 | LONGCHEER | 23.06 | -10.55% | 638.1万 |
| 6 | 9618 | JD-SW | 110.20 | -10.41% | 3770.9万 |
| 7 | 6675 | SENASIC | 29.82 | -8.53% | 41.3万 |
| 8 | 7666 | METIS TECHBIO-P | 12.11 | -8.19% | 346.6万 |
| 9 | 9963 | TRANSTECH | 7.65 | -7.61% | 56.8万 |
| 10 | 9926 | AKESO | 96.00 | -7.34% | 1199.6万 |
| 11 | 0901 | SDMC | 59.05 | -6.86% | 63.4万 |
| 12 | 2591 | INNOGEN-B | 6.61 | -6.57% | 298.7万 |
| 13 | 1417 | RIVERINE CHINA | 8.23 | -6.48% | 122.8万 |
| 14 | 1113 | CK ASSET | 45.00 | -6.44% | 1094.9万 |
| 15 | 3396 | LEGENDHOLDING | 19.00 | -5.47% | 1944.6万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 9993 | RADIANCE HLDGS | 1.16 | -1.28% | 4.06亿 |
| 2 | 0992 | LENOVO GROUP | 33.60 | -3.72% | 2.84亿 |
| 3 | 0020 | SENSETIME-W | 1.41 | -1.75% | 2.58亿 |
| 4 | 0981 | SMIC | 70.80 | +4.81% | 1.70亿 |
| 5 | 0241 | ALI HEALTH | 3.25 | -2.11% | 1.52亿 |
| 6 | 3800 | GCL TECH | 0.72 | -1.36% | 1.74亿 |
| 7 | 0939 | CCB | 8.74 | -0.96% | 1.37亿 |
| 8 | 8279 | AGTECH HOLDINGS | 1.35 | +22.73% | 1.35亿 |
| 9 | 1918 | SUNAC | 0.57 | +0.00% | 1.31亿 |
| 10 | 9660 | HORIZONROBOT-W | 5.00 | -0.89% | 1.28亿 |
| 11 | 1060 | DAMAI ENT | 0.53 | -0.94% | 9916.4万 |
| 12 | 0728 | CHINA TELECOM | 4.72 | +4.07% | 9868.5万 |
| 13 | 1398 | ICBC | 7.17 | -0.62% | 9331.4万 |
| 14 | 1810 | XIAOMI-W | 25.62 | -1.00% | 9105.8万 |
| 15 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.25 | -0.66% | 8699.2万 |
| 16 | 0817 | CHINA JINMAO | 1.48 | +2.08% | 8697.6万 |
| 17 | 1888 | KB LAMINATES | 38.60 | +0.05% | 8154.4万 |
| 18 | 2799 | CITIC FAMC | 0.57 | -2.54% | 8001.3万 |
| 19 | 1347 | HUA HONG GRACE | 130.20 | -11.55% | 7637.2万 |
| 20 | 3690 | MEITUAN-W | 87.20 | -4.44% | 7533.0万 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0100 | MiniMax | 329.00 | -12.69% | 3279.0万 |
| 2 | 1347 | 华虹半导体 | 130.20 | -11.55% | 7637.2万 |
| 3 | 9618 | 京东集团 | 110.20 | -10.41% | 3770.9万 |
| 4 | 0981 | 中芯国际 | 70.80 | +4.81% | 1.70亿 |
| 5 | 3690 | 美团 | 87.20 | -4.44% | 7533.0万 |
| 6 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,270.00 | -3.57% | 1139.0万 |
| 7 | 1299 | 友邦保险 | 70.40 | -2.96% | 3927.5万 |
| 8 | 9888 | 百度集团 | 100.80 | -2.14% | 797.0万 |
| 9 | 6869 | 长飞光纤 | 132.20 | +2.01% | 2460.0万 |
| 10 | 1024 | 快手 | 40.06 | -1.86% | 4687.8万 |
| 11 | 9988 | 阿里巴巴 | 119.90 | -1.64% | 5690.5万 |
| 12 | 2318 | 中国平安 | 54.60 | -1.62% | 3936.0万 |
| 13 | 0005 | 汇丰控股 | 160.80 | -1.35% | 673.9万 |
| 14 | 0960 | 龙湖集团 | 6.47 | -1.22% | 881.5万 |
| 15 | 0941 | 中国移动 | 82.05 | +1.05% | 1967.4万 |
| 16 | 1810 | 小米集团 | 25.62 | -1.00% | 9105.8万 |
| 17 | 9999 | 网易 | 193.60 | +0.99% | 668.8万 |
| 18 | 0939 | 建设银行 | 8.74 | -0.96% | 1.37亿 |
| 19 | 0016 | 新鸿基地产 | 116.50 | -0.94% | 191.7万 |
| 20 | 3988 | 中国银行 | 5.25 | -0.66% | 8699.2万 |
| 21 | 1398 | 工商银行 | 7.17 | -0.62% | 9331.4万 |
| 22 | 0857 | 中国石油 | 9.46 | +0.59% | 5394.3万 |
| 23 | 2020 | 安踏体育 | 71.95 | -0.55% | 301.5万 |
| 24 | 0388 | 港交所 | 406.40 | -0.44% | 248.7万 |
| 25 | 0386 | 中国石化 | 4.24 | +0.36% | 4059.3万 |
| 26 | 1109 | 华润置地 | 34.20 | +0.23% | 1016.8万 |
| 27 | 0700 | 腾讯控股 | 440.00 | -0.23% | 3060.1万 |
| 28 | 1211 | 比亚迪 | 88.25 | -0.17% | 1191.8万 |
| 29 | 0883 | 中国海油 | 23.82 | -0.17% | 3034.0万 |
| 30 | 1888 | 建滔积层板 | 38.60 | +0.05% | 8154.4万 |