HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-13
生成 2026-08-13 16:30 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 25,396.51(-0.17%);恒科 4,792.39(+0.33%);涨幅前列 0679 ASIA TELE- +31.26%;跌幅前列 6669 ACOTEC-B -15.33%;观察名单偏强:智谱Z.AI+9.02%、MiniMax+5.43%、华虹半导体+3.08%;观察名单偏弱:龙湖集团-5.62%、腾讯控股-4.46%、华润置地-2.51%。
恒生指数
25,396.51
-0.17% · -43.66
恒生中国企指
8,426.49
-0.23% · -19.78
恒生科技指数
4,792.39
+0.33% · 15.95
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0679 | ASIA TELE-NET | 6.55 | +31.26% | 599.0万 |
| 2 | 0992 | LENOVO GROUP | 34.90 | +20.18% | 3.58亿 |
| 3 | 0325 | BLOKS | 71.00 | +19.73% | 624.0万 |
| 4 | 3396 | LEGENDHOLDING | 20.10 | +16.12% | 4217.6万 |
| 5 | 2889 | PATEO | 180.00 | +13.21% | 91.4万 |
| 6 | 9611 | LONGCHEER | 25.78 | +11.51% | 212.8万 |
| 7 | 0805 | NEW GONOW RV | 8.89 | +11.13% | 143.8万 |
| 8 | 3296 | HUAQIN | 77.50 | +10.40% | 510.1万 |
| 9 | 3661 | SG MICRO | 106.80 | +9.54% | 193.2万 |
| 10 | 2513 | Z.AI | 1,317.00 | +9.02% | 671.2万 |
| 11 | 6951 | CCTC | 130.80 | +9.00% | 419.6万 |
| 12 | 2652 | CF PHARMTECH | 17.52 | +8.75% | 789.5万 |
| 13 | 1440 | STAR SHINE HLDG | 14.48 | +8.63% | 228.2万 |
| 14 | 0585 | IMAGI INT'L | 5.71 | +8.56% | 47.6万 |
| 15 | 1191 | CREALIGHTS | 100.90 | +7.91% | 34.7万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 6669 | ACOTEC-B | 6.51 | -15.33% | 62.7万 |
| 2 | 1126 | DREAM INT'L | 6.02 | -14.31% | 375.4万 |
| 3 | 1286 | IMPRO PRECISION | 8.34 | -11.05% | 726.5万 |
| 4 | 3330 | LINGBAO GOLD | 20.56 | -9.43% | 4847.1万 |
| 5 | 1318 | MAO GEPING | 49.92 | -8.66% | 642.8万 |
| 6 | 2788 | CHUANGXIN IND | 17.50 | -8.57% | 1540.5万 |
| 7 | 0800 | WERIDE-W | 15.30 | -8.38% | 267.2万 |
| 8 | 7630 | IMPACT THERAP-B | 12.11 | -7.84% | 83.0万 |
| 9 | 3636 | JINXUN RESOURCE | 16.28 | -7.76% | 44.3万 |
| 10 | 2099 | CHINAGOLDINTL | 187.20 | -7.69% | 493.6万 |
| 11 | 6656 | SIGENERGY | 318.80 | -7.33% | 39.9万 |
| 12 | 1378 | CHINAHONGQIAO | 22.70 | -7.12% | 5963.3万 |
| 13 | 3939 | WANGUO GOLD GP | 11.58 | -6.69% | 5249.7万 |
| 14 | 1258 | CHINFMINING | 14.18 | -6.34% | 2002.6万 |
| 15 | 1787 | SD GOLD | 21.60 | -6.25% | 2225.0万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 0992 | LENOVO GROUP | 34.90 | +20.18% | 3.58亿 |
| 2 | 3800 | GCL TECH | 0.73 | -3.92% | 3.32亿 |
| 3 | 1918 | SUNAC | 0.57 | -6.56% | 3.02亿 |
| 4 | 0020 | SENSETIME-W | 1.43 | -0.69% | 2.77亿 |
| 5 | 1060 | DAMAI ENT | 0.53 | -5.36% | 1.90亿 |
| 6 | 9660 | HORIZONROBOT-W | 5.05 | -3.26% | 1.60亿 |
| 7 | 2685 | QUANTGROUP | 4.87 | +9.07% | 1.31亿 |
| 8 | 1888 | KB LAMINATES | 38.58 | -0.31% | 1.30亿 |
| 9 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.29 | +1.54% | 1.49亿 |
| 10 | 3896 | KINGSOFT CLOUD | 6.00 | -1.88% | 1.25亿 |
| 11 | 0939 | CCB | 8.82 | +0.86% | 1.50亿 |
| 12 | 1810 | XIAOMI-W | 25.88 | -1.82% | 1.16亿 |
| 13 | 0386 | SINOPEC CORP | 4.22 | -0.82% | 1.14亿 |
| 14 | 1093 | CSPC PHARMA | 8.85 | +2.02% | 1.06亿 |
| 15 | 0968 | XINYI SOLAR | 2.26 | -5.95% | 1.05亿 |
| 16 | 1398 | ICBC | 7.21 | +0.70% | 1.20亿 |
| 17 | 0817 | CHINA JINMAO | 1.45 | -7.07% | 9604.7万 |
| 18 | 9993 | RADIANCE HLDGS | 1.17 | -6.77% | 9695.9万 |
| 19 | 0981 | SMIC | 67.55 | +0.22% | 9017.4万 |
| 20 | 0991 | DATANG POWER | 2.48 | +1.85% | 8172.8万 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,317.00 | +9.02% | 671.2万 |
| 2 | 0960 | 龙湖集团 | 6.55 | -5.62% | 1667.1万 |
| 3 | 0100 | MiniMax | 376.80 | +5.43% | 1802.8万 |
| 4 | 0700 | 腾讯控股 | 441.00 | -4.46% | 6642.5万 |
| 5 | 1347 | 华虹半导体 | 147.20 | +3.08% | 3917.0万 |
| 6 | 1109 | 华润置地 | 34.12 | -2.51% | 1195.3万 |
| 7 | 1810 | 小米集团 | 25.88 | -1.82% | 1.16亿 |
| 8 | 1024 | 快手 | 40.82 | -1.73% | 3760.2万 |
| 9 | 3988 | 中国银行 | 5.29 | +1.54% | 1.49亿 |
| 10 | 6869 | 长飞光纤 | 129.60 | -1.37% | 2419.2万 |
| 11 | 1211 | 比亚迪 | 88.40 | -1.34% | 1198.2万 |
| 12 | 0857 | 中国石油 | 9.40 | -1.16% | 6898.4万 |
| 13 | 0005 | 汇丰控股 | 163.00 | +0.99% | 797.9万 |
| 14 | 9888 | 百度集团 | 103.00 | +0.98% | 832.4万 |
| 15 | 0939 | 建设银行 | 8.82 | +0.86% | 1.50亿 |
| 16 | 0386 | 中国石化 | 4.22 | -0.82% | 1.14亿 |
| 17 | 1398 | 工商银行 | 7.21 | +0.70% | 1.20亿 |
| 18 | 2020 | 安踏体育 | 72.35 | -0.62% | 367.4万 |
| 19 | 0941 | 中国移动 | 81.20 | -0.61% | 1103.4万 |
| 20 | 9988 | 阿里巴巴 | 121.90 | -0.57% | 5815.7万 |
| 21 | 3690 | 美团 | 91.25 | -0.44% | 2150.0万 |
| 22 | 0883 | 中国海油 | 23.86 | -0.42% | 4487.2万 |
| 23 | 9999 | 网易 | 191.70 | -0.42% | 785.9万 |
| 24 | 0388 | 港交所 | 408.20 | +0.39% | 295.9万 |
| 25 | 1888 | 建滔积层板 | 38.58 | -0.31% | 1.30亿 |
| 26 | 0981 | 中芯国际 | 67.55 | +0.22% | 9017.4万 |
| 27 | 1299 | 友邦保险 | 72.55 | -0.14% | 2700.1万 |
| 28 | 2318 | 中国平安 | 55.50 | -0.09% | 3259.7万 |
| 29 | 0016 | 新鸿基地产 | 117.60 | +0.00% | 251.5万 |
| 30 | 9618 | 京东集团 | 123.00 | +0.00% | 933.7万 |