HKEX Daily Close
港股收盘日报
恒指 / 涨跌榜 / 活跃股 / 核心观察 · 每个交易日收盘后自动更新
日期 2026-08-12
生成 2026-08-12 19:31 HKT
数据 Yahoo Finance
流动性过滤 成交量≥20万
恒指 25,440.17(-0.83%);恒科 4,776.44(-0.99%);涨幅前列 6915 JIANGXI BI +20.26%;跌幅前列 1698 TME-SW -12.55%;观察名单偏强:建滔积层板+10.70%、MiniMax+8.96%、龙湖集团+8.78%;观察名单偏弱:网易-5.08%、阿里巴巴-3.01%、京东集团-2.77%。
恒生指数
25,440.17
-0.83% · -212.65
恒生中国企指
8,446.27
-0.96% · -81.83
恒生科技指数
4,776.44
-0.99% · -47.98
今日涨幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 6915 | JIANGXI BIO | 13.83 | +20.26% | 150.5万 |
| 2 | 2450 | HUAIBEI GD CO | 8.19 | +15.35% | 309.8万 |
| 3 | 1196 | REALORD TECH | 6.74 | +13.96% | 4200.3万 |
| 4 | 1191 | CREALIGHTS | 93.50 | +12.72% | 32.4万 |
| 5 | 1888 | KB LAMINATES | 38.70 | +10.70% | 1.21亿 |
| 6 | 0772 | CHINA LIT | 22.84 | +10.13% | 1858.9万 |
| 7 | 9900 | ZCLOUD TECH CON | 6.10 | +10.01% | 292.8万 |
| 8 | 3900 | GREENTOWN CHINA | 8.03 | +9.62% | 2015.5万 |
| 9 | 1908 | C&D INTL GROUP | 16.00 | +8.99% | 816.1万 |
| 10 | 0100 | MINIMAX-W | 357.40 | +8.96% | 1945.2万 |
| 11 | 0960 | LONGFOR GROUP | 6.94 | +8.78% | 2063.1万 |
| 12 | 2865 | DRINDA | 18.60 | +7.89% | 535.3万 |
| 13 | 6809 | MONTAGE TECH | 283.00 | +7.60% | 464.7万 |
| 14 | 6869 | YOFC | 131.40 | +7.53% | 2145.6万 |
| 15 | 6616 | GLOBAL NEW MAT | 9.37 | +7.52% | 881.3万 |
今日跌幅榜 过滤仙股/超低流动性
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 1698 | TME-SW | 33.72 | -12.55% | 705.4万 |
| 2 | 2295 | MAXICITY | 6.00 | -11.11% | 40.5万 |
| 3 | 0368 | SUPERLAND GROUP | 5.71 | -9.29% | 370.6万 |
| 4 | 0268 | KINGDEE INT'L | 8.21 | -8.68% | 7206.0万 |
| 5 | 6651 | 51WORLD | 70.95 | -7.50% | 544.0万 |
| 6 | 2652 | CF PHARMTECH | 16.11 | -7.15% | 525.6万 |
| 7 | 0613 | PLANETREE INT'L | 5.66 | -5.51% | 398.1万 |
| 8 | 9878 | HUITONGDA NET | 8.18 | -5.38% | 190.0万 |
| 9 | 1780 | RONGZUN INT'L H | 5.62 | -5.22% | 88.8万 |
| 10 | 9999 | NTES | 192.50 | -5.08% | 583.2万 |
| 11 | 1417 | RIVERINE CHINA | 8.91 | -4.91% | 233.0万 |
| 12 | 2256 | ABBISKO-B | 10.78 | -4.77% | 63.2万 |
| 13 | 3774 | FAMEGLOW | 14.22 | -4.69% | 50.2万 |
| 14 | 2556 | MARKETINGFORCE | 46.10 | -4.40% | 503.7万 |
| 15 | 2410 | TYK MEDICINES-B | 6.88 | -4.18% | 305.4万 |
成交活跃 Most Actives
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 1918 | SUNAC | 0.61 | +8.93% | 5.11亿 |
| 2 | 9993 | RADIANCE HLDGS | 1.25 | +5.46% | 4.34亿 |
| 3 | 3800 | GCL TECH | 0.77 | +6.25% | 4.12亿 |
| 4 | 0020 | SENSETIME-W | 1.44 | +1.05% | 2.14亿 |
| 5 | 0817 | CHINA JINMAO | 1.55 | +13.92% | 1.83亿 |
| 6 | 1060 | DAMAI ENT | 0.56 | +0.00% | 1.62亿 |
| 7 | 9660 | HORIZONROBOT-W | 5.22 | +2.35% | 1.43亿 |
| 8 | 0588 | BEIJING N STAR | 0.74 | +8.03% | 1.38亿 |
| 9 | 1788 | GUOTAI JUNAN I | 2.87 | +0.00% | 1.34亿 |
| 10 | 1398 | ICBC | 7.16 | -0.42% | 1.34亿 |
| 11 | 1888 | KB LAMINATES | 38.70 | +10.70% | 1.21亿 |
| 12 | 0939 | CCB | 8.75 | -0.85% | 1.14亿 |
| 13 | 1810 | XIAOMI-W | 26.36 | -1.13% | 1.07亿 |
| 14 | 1208 | MMG | 8.88 | -1.17% | 1.04亿 |
| 15 | 0241 | ALI HEALTH | 3.33 | -2.21% | 9881.2万 |
| 16 | 0992 | LENOVO GROUP | 29.04 | +1.75% | 9286.0万 |
| 17 | 0288 | WH GROUP | 7.92 | -2.88% | 9001.6万 |
| 18 | 3988 | BANK OF CHINA | 5.21 | -1.05% | 8299.4万 |
| 19 | 0386 | SINOPEC CORP | 4.25 | -1.28% | 8947.0万 |
| 20 | 0857 | PETROCHINA | 9.51 | -2.31% | 8027.1万 |
核心观察名单 互联网 / 金融 / 能源 / 地产 / 半导体 / AI
| # | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1 | 1888 | 建滔积层板 | 38.70 | +10.70% | 1.21亿 |
| 2 | 0100 | MiniMax | 357.40 | +8.96% | 1945.2万 |
| 3 | 0960 | 龙湖集团 | 6.94 | +8.78% | 2063.1万 |
| 4 | 6869 | 长飞光纤 | 131.40 | +7.53% | 2145.6万 |
| 5 | 1347 | 华虹半导体 | 142.80 | +7.13% | 3391.7万 |
| 6 | 1109 | 华润置地 | 35.00 | +6.97% | 2373.4万 |
| 7 | 9999 | 网易 | 192.50 | -5.08% | 583.2万 |
| 8 | 0981 | 中芯国际 | 67.40 | +3.22% | 6692.2万 |
| 9 | 9988 | 阿里巴巴 | 122.60 | -3.01% | 6506.0万 |
| 10 | 9618 | 京东集团 | 123.00 | -2.77% | 984.0万 |
| 11 | 1024 | 快手 | 41.54 | -2.58% | 4712.0万 |
| 12 | 9888 | 百度集团 | 102.00 | -2.49% | 1091.8万 |
| 13 | 0857 | 中国石油 | 9.51 | -2.31% | 8027.1万 |
| 14 | 2020 | 安踏体育 | 72.80 | -2.28% | 715.2万 |
| 15 | 0700 | 腾讯控股 | 461.60 | -1.95% | 2759.7万 |
| 16 | 3690 | 美团 | 91.65 | -1.50% | 3345.7万 |
| 17 | 2513 | 智谱Z.AI | 1,208.00 | +1.34% | 454.6万 |
| 18 | 0386 | 中国石化 | 4.25 | -1.28% | 8947.0万 |
| 19 | 0883 | 中国海油 | 23.96 | -1.16% | 3172.4万 |
| 20 | 1810 | 小米集团 | 26.36 | -1.13% | 1.07亿 |
| 21 | 3988 | 中国银行 | 5.21 | -1.05% | 8299.4万 |
| 22 | 0016 | 新鸿基地产 | 117.60 | +1.03% | 419.0万 |
| 23 | 0939 | 建设银行 | 8.75 | -0.85% | 1.14亿 |
| 24 | 2318 | 中国平安 | 55.55 | -0.63% | 3661.7万 |
| 25 | 1398 | 工商银行 | 7.16 | -0.42% | 1.34亿 |
| 26 | 0388 | 港交所 | 406.60 | +0.30% | 264.4万 |
| 27 | 1299 | 友邦保险 | 72.65 | -0.27% | 3194.6万 |
| 28 | 0005 | 汇丰控股 | 161.40 | -0.19% | 721.0万 |
| 29 | 1211 | 比亚迪 | 89.60 | -0.11% | 1026.9万 |
| 30 | 0941 | 中国移动 | 81.70 | +0.00% | 1218.9万 |